تجمع نماذج الأصوات بين مراجع بشرية مرخّصة جرى تحريرها، وتوليد صوتي محلي. تسجيلات الكلمات والجمل أصوات مولّدة. أُجريت مراجعة آلية محددة النطاق؛ لا ندّعي استماعًا بشريًا أو ضمانًا مطلقًا.
المراجع البشرية التالية مرخّصة بموجب Creative Commons Attribution–ShareAlike 3.0. النسخ المحررة والمساهمات الجديدة في النماذج المشتقة تحفظ الإسناد والمشاركة بالمثل. هذه الرخصة لا تمثّل ترخيصًا عامًا لكل الكتب والرسوم في المنتج. أصحاب المصادر لا يزكّون MiniStep.
| الصوت | المؤلف | المصدر | التعديلات | الرخصة |
|---|---|---|---|---|
| s | Peter Isotalo | Voiceless alveolar sibilant.ogg | Phonetic reference excerpt 0.255–0.425s; documented gain and 1ms edge taper; silence padding. Final teaching composition may add linear gain, spacing and instructions. No implication of speaker endorsement. | CC BY-SA 3.0 |
| æ | Denelson83 | Near-open front unrounded vowel.ogg | Phonetic reference excerpt 0–0.7062916666666667s; documented gain and 1ms edge taper; silence padding. Final teaching composition may add linear gain, spacing and instructions. No implication of speaker endorsement. | CC BY-SA 3.0 |
| t | Dvortygirl | En-us-tip.ogg | Phonetic reference excerpt 0.325–0.393s; documented gain and 1ms edge taper; silence padding. Final teaching composition may add linear gain, spacing and instructions. No implication of speaker endorsement. | CC BY-SA 3.0 |
| ɪ | Denelson83 | Near-close near-front unrounded vowel.ogg | Phonetic reference excerpt 0–0.5723333333333334s; documented gain and 1ms edge taper; silence padding. Final teaching composition may add linear gain, spacing and instructions. No implication of speaker endorsement. | CC BY-SA 3.0 |
| n | Peter Isotalo | Alveolar nasal.ogg | Phonetic reference excerpt 0.26–0.46s; documented gain and 1ms edge taper; silence padding. Final teaching composition may add linear gain, spacing and instructions. No implication of speaker endorsement. | CC BY-SA 3.0 |
| m | Peter Isotalo | Bilabial nasal.ogg | Phonetic reference excerpt 1.3–1.47s; documented gain and 1ms edge taper; silence padding. Final teaching composition may add linear gain, spacing and instructions. No implication of speaker endorsement. | CC BY-SA 3.0 |
| ɑ | Denelson83 | Open back unrounded vowel.ogg | Phonetic reference excerpt 0–0.5865416666666666s; documented gain and 1ms edge taper; silence padding. Final teaching composition may add linear gain, spacing and instructions. No implication of speaker endorsement. | CC BY-SA 3.0 |
| ɛ | Terfili | Open-mid front unrounded vowel.ogg | Phonetic reference excerpt 0–0.6560416666666666s; documented gain and 1ms edge taper; silence padding. Final teaching composition may add linear gain, spacing and instructions. No implication of speaker endorsement. | CC BY-SA 3.0 |
| ʌ | Denelson83 | Open-mid back unrounded vowel.ogg | Phonetic reference excerpt 0.04–0.44s; documented gain and 1ms edge taper; silence padding. Final teaching composition may add linear gain, spacing and instructions. No implication of speaker endorsement. | CC BY-SA 3.0 |
| ɹ | Peter Isotalo | Postalveolar approximant.ogg | Phonetic reference excerpt 0.31–0.46s; documented gain and 1ms edge taper; silence padding. Final teaching composition may add linear gain, spacing and instructions. No implication of speaker endorsement. | CC BY-SA 3.0 |
| h | Peter Isotalo | Voiceless glottal fricative.ogg | Phonetic reference excerpt 0.26–0.45s; documented gain and 1ms edge taper; silence padding. Final teaching composition may add linear gain, spacing and instructions. No implication of speaker endorsement. | CC BY-SA 3.0 |
| f | Peter Isotalo | Voiceless labiodental fricative.ogg | Phonetic reference excerpt 0.245–0.425s; documented gain and 1ms edge taper; silence padding. Final teaching composition may add linear gain, spacing and instructions. No implication of speaker endorsement. | CC BY-SA 3.0 |
| l | Peter Isotalo | Alveolar lateral approximant.ogg | Phonetic reference excerpt 0.26–0.475s; documented gain and 1ms edge taper; silence padding. Final teaching composition may add linear gain, spacing and instructions. No implication of speaker endorsement. | CC BY-SA 3.0 |
| v | Peter Isotalo | Voiced labiodental fricative.ogg | Phonetic reference excerpt 0.28–0.43s; documented gain and 1ms edge taper; silence padding. Final teaching composition may add linear gain, spacing and instructions. No implication of speaker endorsement. | CC BY-SA 3.0 |
| w | Peter Isotalo | Voiced labio-velar approximant.ogg | Phonetic reference excerpt 0.05–0.16s; documented gain and 1ms edge taper; silence padding. Final teaching composition may add linear gain, spacing and instructions. No implication of speaker endorsement. | CC BY-SA 3.0 |
| j | Peter Isotalo | Palatal approximant.ogg | Phonetic reference excerpt 0.22–0.36s; documented gain and 1ms edge taper; silence padding. Final teaching composition may add linear gain, spacing and instructions. No implication of speaker endorsement. | CC BY-SA 3.0 |
| z | Peter Isotalo | Voiced alveolar sibilant.ogg | Phonetic reference excerpt 1.365–1.565s; documented gain and 1ms edge taper; silence padding. Final teaching composition may add linear gain, spacing and instructions. No implication of speaker endorsement. | CC BY-SA 3.0 |
| ɔ | Denelson83 | Open-mid back rounded vowel.ogg | Phonetic reference excerpt 0–0.5710416666666667s; documented gain and 1ms edge taper; silence padding. Final teaching composition may add linear gain, spacing and instructions. No implication of speaker endorsement. | CC BY-SA 3.0 |
| ʃ | Peter Isotalo | Voiceless palato-alveolar sibilant.ogg | Phonetic reference excerpt 0.24–0.43s; documented gain and 1ms edge taper; silence padding. Final teaching composition may add linear gain, spacing and instructions. No implication of speaker endorsement. | CC BY-SA 3.0 |
| θ | Peter Isotalo | Voiceless dental fricative.ogg | Phonetic reference excerpt 0.06–0.265s; documented gain and 1ms edge taper; silence padding. Final teaching composition may add linear gain, spacing and instructions. No implication of speaker endorsement. | CC BY-SA 3.0 |
| ð | Peter Isotalo | Voiced dental fricative.ogg | Phonetic reference excerpt 1.58–1.78s; documented gain and 1ms edge taper; silence padding. Final teaching composition may add linear gain, spacing and instructions. No implication of speaker endorsement. | CC BY-SA 3.0 |
| ŋ | Peter Isotalo | Velar nasal.ogg | Phonetic reference excerpt 1.22–1.38s; documented gain and 1ms edge taper; silence padding. Final teaching composition may add linear gain, spacing and instructions. No implication of speaker endorsement. | CC BY-SA 3.0 |
| u | Denelson83 | Close back rounded vowel.ogg | Phonetic reference excerpt 0–0.670125s; documented gain and 1ms edge taper; silence padding. Final teaching composition may add linear gain, spacing and instructions. No implication of speaker endorsement. | CC BY-SA 3.0 |
| i | Denelson83 | Close front unrounded vowel.ogg | Phonetic reference excerpt 0–0.6014583333333333s; documented gain and 1ms edge taper; silence padding. Final teaching composition may add linear gain, spacing and instructions. No implication of speaker endorsement. | CC BY-SA 3.0 |
| ʊ | Denelson83 | Near-close near-back rounded vowel.ogg | Phonetic reference excerpt 0–0.606875s; documented gain and 1ms edge taper; silence padding. Final teaching composition may add linear gain, spacing and instructions. No implication of speaker endorsement. | CC BY-SA 3.0 |
| ə | Denelson83 | Mid-central vowel.ogg | Phonetic reference excerpt 0–0.6006666666666667s; documented gain and 1ms edge taper; silence padding. Final teaching composition may add linear gain, spacing and instructions. No implication of speaker endorsement. | CC BY-SA 3.0 |
الجمل الجديدة: Microsoft Jenny وAria، بإذن المستخدم لإرسال نصوصها. التعليمات المحلية: Kokoro1.0 / af_heart، النموذج Apache-2.0، وبرنامج kokoro-onnx MIT. الصوامت القصيرة وبعض المقاطع: eSpeak NG1.52 بصوت en-us. لا يتضمن هذا التسليم المحركات أو أوزان النماذج.
الملف JSON المصاحب يربط الإسناد ببصمة كل أصل وكل نموذج محرر وحدود القص، ويمكن للمراجع إعادة التحقق من العلاقة.
ملفات النماذج المشتقة التالية متاحة مع الإسناد والترخيص المبين أعلاه.